Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jatiluwih, 2024
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 115 | 3,88% | 58 | 1,95% | 57 | 1,92% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 0,88% | 13 | 0,44% | 13 | 0,44% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,20% | 2 | 0,07% | 4 | 0,13% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 135 | 4,55% | 74 | 2,49% | 61 | 2,06% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 81 | 2,73% | 36 | 1,21% | 45 | 1,52% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 89 | 3,00% | 58 | 1,95% | 31 | 1,04% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 27 | 0,91% | 12 | 0,40% | 15 | 0,51% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,47% | 5 | 0,17% | 9 | 0,30% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 15 | 0,51% | 8 | 0,27% | 7 | 0,24% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1202 | 40,51% | 594 | 20,02% | 608 | 20,49% |
JUMLAH | 1717 | 57,87% | 864 | 29,12% | 853 | 28,75% | |
BELUM MENGISI | 1250 | 42,13% | 606 | 20,42% | 644 | 21,71% | |
TOTAL | 2967 | 100,00% | 1470 | 49,54% | 1497 | 50,46% |
Diperbarui pada : 19 Desember 2024