Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiluwih, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,64% | 12 | 0,40% | 7 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 107 | 3,61% | 51 | 1,72% | 56 | 1,89% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 6,11% | 94 | 3,17% | 87 | 2,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 5,94% | 92 | 3,10% | 84 | 2,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 6,92% | 120 | 4,05% | 85 | 2,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 7,66% | 111 | 3,75% | 116 | 3,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 6,48% | 97 | 3,27% | 95 | 3,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 5,80% | 84 | 2,83% | 88 | 2,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 5,40% | 83 | 2,80% | 77 | 2,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 6,92% | 99 | 3,34% | 106 | 3,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7,42% | 105 | 3,54% | 115 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 10,16% | 167 | 5,64% | 134 | 4,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 7,36% | 104 | 3,51% | 114 | 3,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 6,55% | 92 | 3,10% | 102 | 3,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 5,43% | 75 | 2,53% | 86 | 2,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,90% | 36 | 1,21% | 50 | 1,69% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 135 | 4,56% | 45 | 1,52% | 90 | 3,04% |
JUMLAH | 2959 | 99,87% | 1467 | 49,51% | 1492 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% | 4 | 0,13% | |
TOTAL | 2963 | 100,00% | 1467 | 49,51% | 1496 | 50,49% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024