You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jatiluwih
Desa Jatiluwih

Kec. Penebel, Kab. TABANAN, Provinsi BALI

SELAMAT DATANG DI DESA JATILUWIH "CATUR SWADHARMANING DESA JATILUWIH" 1.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARANSI,BERSIH DAN MANDIRI, 2.POLA PEMBANGUNAN DESA BERBASIS MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN BERKESINAMBUNGAN. 3.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG MAJU DAN MANDIRI DALAM MEWUJUDKAN TABANAN ERA BARU YANG AMAN,UNGGUL,MADANI ( AUM )

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiluwih, 2024

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 18 0,61% 12 0,40% 6 0,20%
2 2 s/d 4 Tahun 107 3,61% 51 1,72% 56 1,89%
3 5 s/d 9 Tahun 182 6,14% 94 3,17% 88 2,97%
4 10 s/d 14 Tahun 175 5,91% 91 3,07% 84 2,83%
5 15 s/d 19 Tahun 206 6,95% 121 4,08% 85 2,87%
6 20 s/d 24 Tahun 227 7,66% 111 3,75% 116 3,91%
7 25 s/d 29 Tahun 192 6,48% 97 3,27% 95 3,21%
8 30 s/d 34 Tahun 172 5,80% 84 2,83% 88 2,97%
9 35 s/d 39 Tahun 159 5,37% 82 2,77% 77 2,60%
10 40 s/d 44 Tahun 205 6,92% 100 3,37% 105 3,54%
11 45 s/d 49 Tahun 221 7,46% 105 3,54% 116 3,91%
12 50 s/d 54 Tahun 301 10,16% 167 5,64% 134 4,52%
13 55 s/d 59 Tahun 217 7,32% 103 3,48% 114 3,85%
14 60 s/d 64 Tahun 195 6,58% 93 3,14% 102 3,44%
15 65 s/d 69 Tahun 161 5,43% 75 2,53% 86 2,90%
16 70 s/d 74 Tahun 86 2,90% 36 1,21% 50 1,69%
17 75 Tahun ke Atas 135 4,56% 45 1,52% 90 3,04%
JUMLAH 2959 99,87% 1467 49,51% 1492 50,35%
BELUM MENGISI 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
TOTAL 2963 100,00% 1467 49,51% 1496 50,49%

Diperbarui pada : 30 Oktober 2024