Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jatiluwih, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14 | 0,47% | 7 | 0,24% | 7 | 0,24% |
2 | KRISTEN | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 2940 | 99,32% | 1458 | 49,26% | 1482 | 50,07% |
5 | BUDHA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2960 | 100,00% | 1468 | 49,59% | 1492 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2960 | 100,00% | 1468 | 49,59% | 1492 | 50,41% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025