Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jatiluwih, 2024
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 115 | 3,88% | 58 | 1,96% | 57 | 1,92% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 25 | 0,84% | 12 | 0,40% | 13 | 0,44% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,20% | 2 | 0,07% | 4 | 0,13% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 135 | 4,56% | 74 | 2,50% | 61 | 2,06% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 80 | 2,70% | 35 | 1,18% | 45 | 1,52% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 89 | 3,00% | 58 | 1,96% | 31 | 1,05% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 27 | 0,91% | 12 | 0,40% | 15 | 0,51% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,47% | 5 | 0,17% | 9 | 0,30% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 15 | 0,51% | 8 | 0,27% | 7 | 0,24% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1200 | 40,50% | 593 | 20,01% | 607 | 20,49% |
JUMLAH | 1713 | 57,81% | 861 | 29,06% | 852 | 28,75% | |
BELUM MENGISI | 1250 | 42,19% | 606 | 20,45% | 644 | 21,73% | |
TOTAL | 2963 | 100,00% | 1467 | 49,51% | 1496 | 50,49% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024