Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiluwih, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,61% | 12 | 0,40% | 6 | 0,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 3,51% | 51 | 1,72% | 53 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 183 | 6,17% | 93 | 3,13% | 90 | 3,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 5,90% | 93 | 3,13% | 82 | 2,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 206 | 6,94% | 119 | 4,01% | 87 | 2,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 7,75% | 114 | 3,84% | 116 | 3,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 194 | 6,54% | 97 | 3,27% | 97 | 3,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 5,63% | 81 | 2,73% | 86 | 2,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 5,43% | 85 | 2,86% | 76 | 2,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 6,94% | 99 | 3,34% | 107 | 3,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 222 | 7,48% | 106 | 3,57% | 116 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 10,04% | 167 | 5,63% | 131 | 4,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 7,25% | 99 | 3,34% | 116 | 3,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 6,74% | 96 | 3,24% | 104 | 3,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 5,36% | 74 | 2,49% | 85 | 2,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 2,97% | 39 | 1,31% | 49 | 1,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 137 | 4,62% | 45 | 1,52% | 92 | 3,10% |
JUMLAH | 2963 | 99,87% | 1470 | 49,54% | 1493 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% | 4 | 0,13% | |
TOTAL | 2967 | 100,00% | 1470 | 49,54% | 1497 | 50,46% |
Diperbarui pada : 19 Desember 2024