PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JATILUWIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA JATILUWIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 31 19 12
2 2 S/D 4 TAHUN 68 32 36
3 5 S/D 9 TAHUN 190 102 88
4 10 S/D 14 TAHUN 169 87 82
5 15 S/D 19 TAHUN 207 116 91
6 20 S/D 24 TAHUN 202 111 91
7 25 S/D 29 TAHUN 210 97 113
8 30 S/D 34 TAHUN 171 93 78
9 35 S/D 39 TAHUN 167 86 81
10 40 S/D 44 TAHUN 179 83 96
11 45 S/D 49 TAHUN 210 97 113
12 50 S/D 54 TAHUN 261 140 121
13 55 S/D 59 TAHUN 248 124 124
14 60 S/D 64 TAHUN 219 108 111
15 65 S/D 69 TAHUN 172 76 96
16 70 S/D 74 TAHUN 100 51 49
17 75 TAHUN KE ATAS 154 48 106
JUMLAH 2958 1470 1488
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2958 1470 1488

27 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JATILUWIH




I NENGAH KARTIKA,S.SOS
NIPD/NIP :
  JATILUWIH, 27 AGUSTUS 2026
JATILUWIH





NIPD/NIP :