PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JATILUWIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA JATILUWIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 31 18 13
2 2 S/D 4 TAHUN 67 36 31
3 5 S/D 9 TAHUN 194 100 94
4 10 S/D 14 TAHUN 166 87 79
5 15 S/D 19 TAHUN 209 115 94
6 20 S/D 24 TAHUN 201 111 90
7 25 S/D 29 TAHUN 216 102 114
8 30 S/D 34 TAHUN 169 91 78
9 35 S/D 39 TAHUN 166 86 80
10 40 S/D 44 TAHUN 177 81 96
11 45 S/D 49 TAHUN 208 98 110
12 50 S/D 54 TAHUN 262 140 122
13 55 S/D 59 TAHUN 251 126 125
14 60 S/D 64 TAHUN 218 107 111
15 65 S/D 69 TAHUN 172 76 96
16 70 S/D 74 TAHUN 99 50 49
17 75 TAHUN KE ATAS 153 47 106
JUMLAH 2959 1471 1488
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2959 1471 1488

12 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JATILUWIH




I NENGAH KARTIKA,S.SOS
NIPD/NIP :
  JATILUWIH, 12 OKTOBER 2026
JATILUWIH





NIPD/NIP :