PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JATILUWIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA JATILUWIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 252 120 132
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 280 143 137
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 741 294 447
4 SLTP/SEDERAJAT 403 203 200
5 SLTA/SEDERAJAT 998 566 432
6 DIPLOMA I/II 111 58 53
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 44 17 27
8 DIPLOMA IV/STRATA I 126 66 60
9 STRATA II 2 2 0
10 STRATA III 2 2 0
JUMLAH 2959 1471 1488
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2959 1471 1488

12 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JATILUWIH




I NENGAH KARTIKA,S.SOS
NIPD/NIP :
  JATILUWIH, 12 OKTOBER 2026
JATILUWIH





NIPD/NIP :