PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JATILUWIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA JATILUWIH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 257 125 132
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 340 160 180
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 700 284 416
4 SLTP/SEDERAJAT 387 195 192
5 SLTA/SEDERAJAT 992 556 436
6 DIPLOMA I/II 110 57 53
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 45 18 27
8 DIPLOMA IV/STRATA I 116 62 54
9 STRATA II 2 2 0
10 STRATA III 2 2 0
JUMLAH 2951 1461 1490
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2951 1461 1490

02 Agustus 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JATILUWIH




I NENGAH KARTIKA,S.SOS
NIPD/NIP :
  JATILUWIH, 02 AGUSTUS 2025
JATILUWIH





NIPD/NIP :