PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JATILUWIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA JATILUWIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 251 119 132
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 279 143 136
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 741 294 447
4 SLTP/SEDERAJAT 403 203 200
5 SLTA/SEDERAJAT 998 566 432
6 DIPLOMA I/II 110 58 52
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 44 17 27
8 DIPLOMA IV/STRATA I 126 66 60
9 STRATA II 2 2 0
10 STRATA III 2 2 0
JUMLAH 2956 1470 1486
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2956 1470 1486

06 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JATILUWIH




I NENGAH KARTIKA,S.SOS
NIPD/NIP :
  JATILUWIH, 06 OKTOBER 2026
JATILUWIH





NIPD/NIP :