PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JATILUWIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA JATILUWIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 243 116 127
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 280 141 139
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 745 298 447
4 SLTP/SEDERAJAT 405 203 202
5 SLTA/SEDERAJAT 1000 566 434
6 DIPLOMA I/II 110 58 52
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 44 17 27
8 DIPLOMA IV/STRATA I 126 66 60
9 STRATA II 2 2 0
10 STRATA III 2 2 0
JUMLAH 2957 1469 1488
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2957 1469 1488

06 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JATILUWIH




I NENGAH KARTIKA,S.SOS
NIPD/NIP :
  JATILUWIH, 06 AGUSTUS 2026
JATILUWIH





NIPD/NIP :