PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JATILUWIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA JATILUWIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 69 36 33
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 61 30 31
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 2 3
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 219 118 101
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0 4
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 91 49 42
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 3 2 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 161 98 63
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 44 20 24
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 5 2 3
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 13 6 7
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 23 11 12
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 1 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 2 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2251 1092 1159
JUMLAH 2957 1469 1488
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2957 1469 1488

02 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JATILUWIH




I NENGAH KARTIKA,S.SOS
NIPD/NIP :
  JATILUWIH, 02 AGUSTUS 2026
JATILUWIH





NIPD/NIP :