PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JATILUWIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK DI DESA JATILUWIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 31 19 12
2 2 S/D 4 TAHUN 66 31 35
3 5 S/D 9 TAHUN 190 101 89
4 10 S/D 14 TAHUN 171 88 83
5 15 S/D 19 TAHUN 206 116 90
6 20 S/D 24 TAHUN 205 113 92
7 25 S/D 29 TAHUN 208 95 113
8 30 S/D 34 TAHUN 170 92 78
9 35 S/D 39 TAHUN 169 87 82
10 40 S/D 44 TAHUN 178 83 95
11 45 S/D 49 TAHUN 210 96 114
12 50 S/D 54 TAHUN 263 142 121
13 55 S/D 59 TAHUN 244 122 122
14 60 S/D 64 TAHUN 220 109 111
15 65 S/D 69 TAHUN 172 76 96
16 70 S/D 74 TAHUN 100 51 49
17 75 TAHUN KE ATAS 154 48 106
JUMLAH 2957 1469 1488
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2957 1469 1488

04 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JATILUWIH




I NENGAH KARTIKA,S.SOS
NIPD/NIP :
  JATILUWIH, 04 AGUSTUS 2026
JATILUWIH





NIPD/NIP :